Faction: EG Union ◆

Player Minor Faction | Approved by Council | 2026-06-03 12:26:24

Showing systems currently tracked by PalCon Locker. This may not include every system the faction is present in galaxy-wide.

Systems Present
1011
Systems Controlled
8
Average Influence
44.0%
Retreat Risk
2
Active Conflicts
1

Faction Health

Highest: Col 359 Sector Pg-T B5-3 (96.5%) | Lowest: Synuefai Gv-W B35-3 (3.1%)

Conflicts

System Status Type Conflict Updated
Akozaray active war L 119-33 United Co 0 - 2 EG Union ◆ 2026-11-02 03:57 UTC

Systems

System Sector Influence Active States Pending States Updated
Col 359 Sector Pg-T B5-3 Unassigned 96.5% Expansion None 2026-09-14 02:35 UTC
Veil East Sector HR-W D1-3 Unassigned 95.0% None None 2026-09-13 06:07 UTC
Hip 97876 Unassigned 94.6% Expansion None 2026-10-17 04:25 UTC
Hip 95008 Unassigned 93.8% Expansion None 2026-09-17 03:41 UTC
Col 359 Sector Eb-W D2-64 Unassigned 93.0% Expansion None 2026-08-08 02:29 UTC
Col 359 Sector Qg-T B5-1 Unassigned 93.0% None None 2026-10-04 05:18 UTC
Col 359 Sector Lw-U C3-10 Unassigned 92.5% Expansion None 2026-10-28 05:39 UTC
Col 359 Sector Hv-W C2-15 Unassigned 91.6% Expansion None 2026-09-19 02:58 UTC
Col 359 Sector Fl-X D1-40 Unassigned 91.0% Boom None 2026-11-01 06:03 UTC
Col 359 Sector Ns-R C5-18 Unassigned 90.9% Expansion None 2026-06-25 22:38 UTC
Col 285 Sector Lh-F B26-8 Unassigned 90.5% Expansion None 2026-08-09 04:08 UTC
Col 359 Sector Zo-Y C1-23 Unassigned 90.4% None None 2026-06-10 02:10 UTC
Col 359 Sector Ss-S C4-23 Unassigned 90.2% None None 2026-06-24 16:11 UTC
Aucoks Aq-A C3-7 Unassigned 89.8% Expansion None 2026-09-02 06:12 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-32 Unassigned 89.8% None None 2026-10-22 10:26 UTC
Vulpecula Dark Region El-Y D44 Unassigned 89.7% Expansion None 2026-10-28 02:35 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-13 Unassigned 89.6% None None 2026-10-22 11:31 UTC
Col 359 Sector Vf-I A13-6 Unassigned 89.6% Expansion None 2026-10-11 06:20 UTC
Hip 94423 Unassigned 89.2% None None 2026-08-26 02:14 UTC
Col 359 Sector Qm-Q B7-0 Unassigned 88.9% Expansion None 2026-06-29 03:05 UTC
Col 359 Sector Ib-X D1-16 Unassigned 88.7% None None 2026-09-13 06:17 UTC
Beta Lyrae Unassigned 88.6% None None 2026-06-25 14:06 UTC
Col 359 Sector Mh-T C4-5 Unassigned 88.6% None None 2026-10-22 05:27 UTC
Wregoe Xm-F B52-1 Unassigned 88.1% None None 2026-10-09 03:00 UTC
Col 285 Sector Sq-C C13-6 Unassigned 87.4% None None 2026-10-30 02:58 UTC
Col 285 Sector Jm-F B26-8 Unassigned 87.1% None None 2026-11-01 06:17 UTC
Col 359 Sector Pl-T B5-0 Unassigned 87.0% Boom None 2026-08-26 06:11 UTC
Col 359 Sector Pb-T B5-1 Unassigned 86.9% None None 2026-11-01 05:42 UTC
Col 285 Sector Tq-C C13-19 Unassigned 86.5% None None 2026-10-19 04:02 UTC
Col 359 Sector Fq-W C2-19 Unassigned 86.4% None None 2026-06-22 08:01 UTC
Col 359 Sector Lm-U C3-18 Unassigned 85.7% None None 2026-10-07 06:20 UTC
Col 359 Sector Fl-X D1-123 Unassigned 85.4% None None 2026-06-21 08:18 UTC
Col 359 Sector Hl-X D1-140 Unassigned 85.0% Expansion None 2026-08-24 04:11 UTC
Col 285 Sector Ow-G B25-2 Unassigned 84.0% None None 2026-06-10 20:05 UTC
Col 359 Sector Jg-S B6-4 Unassigned 83.5% None None 2026-09-07 05:28 UTC
Col 285 Sector Lq-I B24-3 Unassigned 83.4% Expansion None 2026-06-18 17:11 UTC
Col 359 Sector Or-U C3-5 Unassigned 83.3% Expansion None 2026-10-14 04:49 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-21 Unassigned 83.2% Expansion None 2026-09-18 03:14 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-85 Unassigned 82.8% Expansion None 2026-07-12 23:16 UTC
Col 359 Sector Oa-V B4-8 Unassigned 82.3% Expansion None 2026-08-09 04:25 UTC
Hip 84574 Unassigned 82.3% None None 2026-09-24 02:14 UTC
Col 285 Sector Br-K C9-6 Unassigned 81.9% Expansion None 2026-09-29 03:38 UTC
Col 359 Sector Sm-R B6-2 Unassigned 81.7% CivilLiberty,Boom,Expansion None 2026-09-29 04:25 UTC
Col 359 Sector Wt-Y C1-21 Unassigned 81.7% None None 2026-11-01 06:18 UTC
Col 285 Sector Ib-H B25-2 Unassigned 81.6% Expansion None 2026-07-12 01:37 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-89 Unassigned 81.4% None None 2026-10-31 06:06 UTC
Col 359 Sector Ov-U B4-8 Unassigned 81.4% None None 2026-09-08 02:25 UTC
Col 285 Sector Ok-E C12-0 Unassigned 81.2% Expansion None 2026-10-25 06:03 UTC
Col 359 Sector Iq-W C2-3 Unassigned 81.2% Expansion None 2026-08-10 04:10 UTC
Col 359 Sector Gl-V C3-7 Unassigned 80.9% Expansion None 2026-07-11 06:14 UTC
Col 359 Sector Ol-T B5-5 Unassigned 80.9% Expansion None 2026-09-06 03:40 UTC
Col 285 Sector Ow-G B25-10 Unassigned 80.4% None None 2026-11-01 02:20 UTC
Col 285 Sector Tz-P D5-101 Unassigned 80.3% None None 2026-10-31 05:14 UTC
Col 359 Sector Bv-X D1-7 Unassigned 80.3% None None 2026-11-01 04:40 UTC
Col 359 Sector Nr-U C3-7 Unassigned 80.3% None None 2026-08-15 04:11 UTC
Col 359 Sector Ye-W C3-2 Unassigned 79.9% None None 2026-10-21 06:16 UTC
Col 359 Sector Fl-X D1-137 Unassigned 79.1% None None 2026-06-23 14:12 UTC
Col 359 Sector Lh-T C4-9 Unassigned 79.1% None None 2026-08-17 05:41 UTC
Shui Wei Sector Fh-U B3-4 Unassigned 79.1% None None 2026-10-30 03:30 UTC
Col 285 Sector Bd-F B26-6 Unassigned 78.9% None None 2026-06-10 15:38 UTC
Col 359 Sector Zt-V B4-0 Unassigned 78.9% Expansion None 2026-10-01 02:46 UTC
2 Sagittae Unassigned 78.8% Expansion None 2026-07-12 01:30 UTC
Alrai Sector Jw-W B1-6 Unassigned 78.7% Boom None 2026-10-31 05:17 UTC
Hip 43861 Unassigned 78.7% None None 2026-09-21 02:24 UTC
Col 359 Sector Br-P B8-0 Unassigned 78.6% Expansion None 2026-08-08 02:39 UTC
Epsilon Reticuli Unassigned 78.6% None None 2026-11-01 04:51 UTC
Hip 10783 Unassigned 78.5% Expansion None 2026-06-18 21:08 UTC
Col 359 Sector Na-V B4-2 Unassigned 78.4% None None 2026-09-26 03:15 UTC
Col 285 Sector Kq-I B24-0 Unassigned 77.8% Expansion None 2026-08-10 03:53 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-90 Unassigned 77.7% Expansion None 2026-10-25 03:57 UTC
Col 359 Sector Xi-A C1-8 Unassigned 77.7% None None 2026-10-24 05:12 UTC
Wredguia Co-X C28-0 Unassigned 77.5% Expansion None 2026-06-16 04:33 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-33 Unassigned 77.3% None None 2026-11-02 05:11 UTC
Col 359 Sector Gv-W C2-17 Unassigned 77.1% Expansion None 2026-10-28 05:36 UTC
Col 359 Sector Ut-U B5-0 Unassigned 77.1% Expansion None 2026-10-28 02:09 UTC
Hip 95312 Unassigned 76.9% None None 2026-06-24 20:45 UTC
Col 359 Sector Iq-W C2-9 Unassigned 76.7% Expansion None 2026-09-05 03:38 UTC
Col 359 Sector Hw-W E1-19 Unassigned 76.6% Expansion None 2026-09-04 02:28 UTC
Col 359 Sector Ob-T B5-4 Unassigned 76.5% Expansion None 2026-07-15 05:27 UTC
Gebel Unassigned 76.4% Drought,Expansion None 2024-12-04 23:46 UTC
Hip 95721 Unassigned 75.8% None None 2026-10-05 05:42 UTC
Alrai Sector Jb-O A6-0 Unassigned 75.6% None None 2026-09-11 04:35 UTC
Col 359 Sector Qb-U B4-2 Unassigned 75.6% None None 2026-10-04 06:14 UTC
Col 359 Sector Ss-P B7-5 Unassigned 75.5% None None 2026-06-22 19:21 UTC
Col 359 Sector Eg-U C4-3 Unassigned 75.4% None None 2026-09-25 06:17 UTC
Col 359 Sector Cb-U C4-2 Unassigned 75.1% Expansion None 2026-10-16 03:17 UTC
HR 7198 Unassigned 75.1% None None 2026-10-19 05:57 UTC
Col 285 Sector Ik-K B23-6 Unassigned 74.9% None None 2026-09-01 02:14 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-63 Unassigned 74.5% None None 2026-09-01 05:58 UTC
Col 285 Sector Xk-O D6-69 Unassigned 74.2% Expansion None 2026-09-14 03:48 UTC
Cpc 20 6743 Unassigned 74.1% CivilLiberty,Boom None 2026-11-01 05:56 UTC
Col 359 Sector Fq-F B14-2 Unassigned 74.0% None None 2026-06-23 04:21 UTC
Noatiaca Unassigned 73.7% None None 2026-11-02 05:35 UTC
Wredguia Mo-Z D13-80 Unassigned 73.6% None None 2026-08-29 06:16 UTC
Col 359 Sector Gv-W C2-25 Unassigned 73.5% None None 2026-10-08 05:44 UTC
Col 359 Sector Gt-L A11-2 Unassigned 73.4% Expansion None 2026-07-30 05:12 UTC
Col 359 Sector Um-R B6-1 Unassigned 73.4% None None 2026-10-07 02:01 UTC
Col 285 Sector Fq-P C5-9 Unassigned 73.3% Expansion None 2026-06-18 18:22 UTC
Col 359 Sector Hl-X D1-143 Unassigned 73.2% None None 2026-09-13 06:05 UTC
Col 359 Sector Pg-T B5-1 Unassigned 73.1% Expansion None 2026-09-29 04:56 UTC
18 Upsilon Coronae Borealis Unassigned 73.0% None None 2026-10-22 10:34 UTC
Col 285 Sector Pw-G B25-4 Unassigned 72.9% None None 2026-11-01 02:17 UTC
HR 7407 Unassigned 72.5% None None 2026-08-13 05:13 UTC
Col 359 Sector Iq-W C2-5 Unassigned 72.4% Expansion None 2026-09-05 03:39 UTC
Vulpecula Dark Region El-Y D87 Unassigned 72.2% None None 2026-08-17 05:26 UTC
Col 359 Sector Mw-U C3-5 Unassigned 72.1% None None 2026-08-29 04:36 UTC
Alrai Sector Mc-V B2-5 Unassigned 71.9% None None 2026-11-01 05:35 UTC
Col 359 Sector Ma-V B4-8 Unassigned 71.6% Expansion None 2026-09-29 04:48 UTC
3 Sagittae Unassigned 71.4% Expansion None 2026-10-17 02:55 UTC
Col 359 Sector Om-R B6-2 Unassigned 71.4% None None 2026-06-23 04:43 UTC
Col 285 Sector Gl-P A35-1 Unassigned 71.2% Expansion None 2026-08-10 23:32 UTC
Col 359 Sector Dq-X D1-87 Unassigned 71.2% Expansion None 2026-06-26 06:48 UTC
Hip 94949 Unassigned 71.2% None None 2026-07-23 04:24 UTC
Col 359 Sector Mm-V D2-67 Unassigned 71.1% Expansion None 2026-06-14 21:03 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-48 Unassigned 71.0% Expansion None 2026-10-03 06:17 UTC
Col 285 Sector Xw-A C14-31 Unassigned 70.6% Expansion None 2026-09-06 06:03 UTC
Vulpecula Dark Region El-Y D73 Unassigned 70.5% None None 2026-08-14 05:40 UTC
Col 359 Sector Jq-W C2-12 Unassigned 70.3% None None 2026-07-23 04:32 UTC
Col 285 Sector Hv-I B24-8 Unassigned 70.0% None None 2026-10-23 02:43 UTC
Terravor Unassigned 69.9% Boom None 2026-11-02 04:52 UTC
Col 359 Sector Dp-Y C1-28 Unassigned 69.8% None None 2026-08-15 02:56 UTC
Col 285 Sector Mh-F B26-0 Unassigned 69.7% Expansion None 2026-10-17 02:56 UTC
Hip 96078 Unassigned 69.5% None None 2026-05-01 06:45 UTC
Col 359 Sector Hb-X D1-36 Unassigned 69.2% None None 2026-09-23 05:44 UTC
Synuefai Ua-C D14-62 Unassigned 69.2% None None 2026-08-17 04:44 UTC
Col 359 Sector Ol-T B5-0 Unassigned 69.1% Expansion None 2026-09-30 04:35 UTC
Col 359 Sector Zn-P B7-9 Unassigned 68.9% Expansion None 2026-06-14 20:49 UTC
Col 285 Sector Vp-M B8-5 Unassigned 68.8% None None 2026-06-10 17:44 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-96 Unassigned 68.8% Expansion None 2026-09-17 03:54 UTC
Col 359 Sector Xi-A C1-19 Unassigned 68.8% Expansion None 2026-10-26 02:10 UTC
Crucis Sector Vj-R A4-0 Unassigned 68.8% Expansion None 2026-10-27 03:35 UTC
Col 359 Sector Mm-V D2-72 Unassigned 68.7% Expansion None 2026-09-28 06:13 UTC
Col 285 Sector Au-L B22-11 Unassigned 68.6% None None 2026-10-31 06:08 UTC
Col 285 Sector Ni-S C4-6 Unassigned 68.6% Boom None 2026-10-31 06:11 UTC
Col 285 Sector Ot-P B6-0 Unassigned 68.5% None None 2026-10-23 03:18 UTC
Col 359 Sector Ye-W C3-5 Unassigned 68.4% Expansion None 2026-10-26 03:36 UTC
Col 285 Sector Vk-O D6-48 Unassigned 68.1% None None 2026-06-21 10:23 UTC
Synuefai Ao-F B58-6 Unassigned 68.1% None None 2026-06-09 09:10 UTC
Hip 91088 Unassigned 67.9% Expansion None 2026-06-28 03:44 UTC
Synuefai Rk-C D14-61 Unassigned 67.9% Expansion None 2026-06-28 03:19 UTC
Col 285 Sector Jc-U C3-6 Unassigned 67.8% None None 2026-10-23 05:53 UTC
Col 285 Sector Sq-N A36-1 Unassigned 67.8% CivilLiberty,Expansion None 2026-10-14 05:24 UTC
Col 359 Sector Dv-W C2-6 Unassigned 67.8% None None 2026-10-30 06:04 UTC
Col 359 Sector Hw-V D2-33 Unassigned 67.8% None None 2026-09-25 06:10 UTC
Col 359 Sector Sb-T B5-1 Unassigned 67.8% Expansion None 2026-07-29 04:24 UTC
Col 285 Sector Ok-E C12-18 Unassigned 67.7% None None 2026-10-18 04:06 UTC
Col 285 Sector Rk-E C12-10 Unassigned 67.7% Expansion None 2026-07-11 05:48 UTC
Col 359 Sector Fl-X D1-21 Unassigned 67.7% Expansion None 2026-10-17 06:06 UTC
Col 359 Sector Zo-V B4-2 Unassigned 67.6% None None 2026-06-09 17:38 UTC
Col 359 Sector Cp-Y C1-14 Unassigned 67.4% None None 2026-10-20 03:05 UTC
Col 285 Sector Wk-O D6-65 Unassigned 67.1% Expansion None 2026-07-29 03:15 UTC
Synuefai Sf-C D14-58 Unassigned 67.1% None None 2026-08-17 04:54 UTC
Hip 101822 Unassigned 67.0% Expansion None 2026-09-03 03:15 UTC
Core Sys Sector Eb-O A6-0 Unassigned 66.9% None None 2026-10-31 04:17 UTC
Clayakarma Unassigned 66.8% None None 2026-11-02 03:30 UTC
Col 359 Sector Jb-X D1-6 Unassigned 66.8% None None 2026-06-21 01:02 UTC
Mat Zemlya Unassigned 66.8% Expansion None 2024-11-16 21:19 UTC
Col 359 Sector Or-U C3-18 Unassigned 66.7% Expansion None 2026-09-05 03:35 UTC
Col 285 Sector Wb-B A43-0 Unassigned 66.5% None None 2026-10-31 05:18 UTC
Col 359 Sector Hl-X D1-115 Unassigned 66.5% None None 2026-08-27 04:43 UTC
Col 285 Sector Qj-O B7-2 Unassigned 66.4% None None 2026-10-10 02:29 UTC
Hip 87048 Unassigned 66.4% None None 2026-09-25 03:13 UTC
Col 285 Sector Ik-K B23-0 Unassigned 66.2% Expansion None 2026-06-17 19:25 UTC
Col 285 Sector Xw-G B25-9 Unassigned 66.2% None None 2026-11-02 05:25 UTC
Wolf 1512 Unassigned 66.0% Expansion None 2026-09-03 05:24 UTC
Col 285 Sector Rp-E C12-22 Unassigned 65.9% None None 2026-07-06 01:10 UTC
Synuefai Pf-Y C17-7 Unassigned 65.7% None None 2026-06-10 18:06 UTC
Col 359 Sector Yh-A B2-7 Unassigned 65.6% None None 2026-06-25 15:40 UTC
Col 285 Sector Sk-E C12-12 Unassigned 65.4% Expansion None 2026-10-03 04:14 UTC
Col 359 Sector Nm-Q B7-4 Unassigned 65.4% None None 2026-09-24 02:08 UTC
Col 285 Sector Oa-Q B21-1 Unassigned 65.2% Expansion None 2026-06-14 19:21 UTC
Col 359 Sector Dq-X D1-71 Unassigned 65.2% None None 2026-08-26 03:06 UTC
Col 359 Sector Zo-Y C1-7 Unassigned 65.2% Bust,CivilUnrest None 2026-08-31 03:58 UTC
Wregoe Up-E C25-27 Unassigned 65.2% None None 2026-08-13 02:20 UTC
Col 359 Sector Mw-U C3-7 Unassigned 64.9% None None 2026-10-21 04:43 UTC
Col 359 Sector Os-R C5-21 Unassigned 64.9% Expansion None 2026-08-23 03:33 UTC
Col 359 Sector Pm-R B6-2 Unassigned 64.7% None None 2026-06-22 05:34 UTC
Col 359 Sector Kw-U C3-18 Unassigned 64.6% Expansion None 2026-07-15 05:38 UTC
Col 359 Sector Hq-W C2-19 Unassigned 64.5% None None 2026-11-01 03:40 UTC
Col 359 Sector Hq-W C2-13 Unassigned 64.4% None None 2026-10-24 06:19 UTC
Col 359 Sector Qg-T B5-5 Unassigned 64.4% Expansion None 2026-08-24 04:10 UTC
Wregoe Tg-H B51-0 Unassigned 64.2% None None 2026-06-20 14:56 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-115 Unassigned 63.9% None None 2026-06-25 02:54 UTC
Col 285 Sector Sk-E C12-20 Unassigned 63.6% None None 2026-10-07 02:47 UTC
Col 359 Sector Qb-T B5-7 Unassigned 63.6% Expansion None 2026-06-18 05:53 UTC
Beta Trianguli Australis Unassigned 63.5% None None 2026-10-31 05:55 UTC
Col 285 Sector Cg-X D1-109 Unassigned 63.5% None None 2026-10-31 05:28 UTC
Col 285 Sector Sc-F B26-4 Unassigned 63.5% None None 2026-06-07 00:45 UTC
Col 359 Sector Hn-N A10-5 Unassigned 63.5% Expansion None 2026-09-05 03:33 UTC
Vulpecula Dark Region El-Y D131 Unassigned 63.5% Expansion None 2026-10-27 05:30 UTC
Col 285 Sector Hh-U C3-23 Unassigned 63.3% None None 2026-06-12 17:25 UTC
Col 359 Sector Nr-U C3-17 Unassigned 63.3% Expansion None 2026-08-20 03:22 UTC
Col 285 Sector Bf-R A34-2 Unassigned 63.2% Expansion None 2026-10-28 02:41 UTC
Col 359 Sector Ov-U B4-9 Unassigned 63.2% None None 2026-09-08 05:55 UTC
Hip 13741 Unassigned 63.2% None None 2026-08-30 04:16 UTC
Col 359 Sector Ca-X C2-14 Unassigned 63.0% None None 2026-09-20 05:38 UTC
★ Gamma Tucanae Unassigned 63.0% Outbreak None 2026-11-02 04:57 UTC
Col 285 Sector Xf-O D6-62 Unassigned 62.9% Expansion None 2026-06-14 21:41 UTC
Col 359 Sector Gv-W C2-14 Unassigned 62.9% None None 2026-06-25 01:09 UTC
Stock 1 Sector Fc-Q B7-0 Unassigned 62.9% None None 2026-06-25 13:45 UTC
Col 285 Sector Os-U A32-3 Unassigned 62.8% None None 2026-11-01 04:17 UTC
Swoiwns Wt-E C6 Unassigned 62.7% None None 2026-08-17 04:00 UTC
Col 285 Sector Ff-H B10-1 Unassigned 62.6% Expansion None 2026-06-18 22:18 UTC
Col 359 Sector Mw-U C3-8 Unassigned 62.6% None None 2026-08-29 06:18 UTC
HR 7207 Unassigned 62.6% None None 2026-09-13 05:49 UTC
30 Vulpeculae Unassigned 62.5% Expansion None 2026-10-11 03:58 UTC
Col 285 Sector Sq-C C13-16 Unassigned 62.5% None None 2026-10-04 03:38 UTC
Col 359 Sector Ib-X D1-64 Unassigned 62.5% None None 2026-08-17 04:22 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-84 Unassigned 62.4% None None 2026-10-31 02:51 UTC
Seeti Unassigned 62.4% None None 2026-10-31 05:27 UTC
Col 285 Sector Jb-H B25-1 Unassigned 62.3% None None 2026-06-09 19:22 UTC
Col 359 Sector Zn-P B7-2 Unassigned 62.3% Expansion None 2026-06-14 19:56 UTC
Euryale Unassigned 62.3% Boom None 2026-11-01 03:13 UTC
Synuefai Uv-B D14-21 Unassigned 62.3% None None 2026-07-09 02:16 UTC
Col 359 Sector Iu-W B3-1 Unassigned 62.1% None None 2026-10-19 05:34 UTC
Vulpecula Dark Region Jc-V C2-12 Unassigned 62.1% Expansion None 2026-10-02 03:45 UTC
Col 359 Sector Og-T B5-2 Unassigned 62.0% None None 2026-10-20 03:52 UTC
Synuefai Lm-U B36-0 Unassigned 62.0% None None 2026-08-28 02:38 UTC
Col 359 Sector De-Q B6-3 Unassigned 61.8% None None 2026-08-17 04:33 UTC
Col 359 Sector Fl-X D1-74 Unassigned 61.8% CivilUnrest,Bust,Expansion None 2026-09-17 04:43 UTC
Col 359 Sector Vd-O B8-8 Unassigned 61.8% None None 2026-10-22 05:33 UTC
Synuefai Dj-E B59-7 Unassigned 61.8% Expansion None 2026-09-29 04:12 UTC
Saxon Unassigned 61.7% None None 2026-11-02 03:15 UTC
Shui Wei Sector Fh-U B3-5 Unassigned 61.7% None None 2026-10-31 04:32 UTC
Col 359 Sector Nb-T B5-2 Unassigned 61.6% None None 2026-06-19 06:23 UTC
Col 285 Sector Sc-F B26-7 Unassigned 61.5% Expansion None 2026-09-04 03:58 UTC
Col 359 Sector Ab-M C8-17 Unassigned 61.5% Expansion None 2026-10-13 02:13 UTC
Col 359 Sector Cz-W B3-5 Unassigned 61.5% None None 2026-08-16 05:29 UTC
Hip 47025 Unassigned 61.5% Expansion None 2026-09-16 04:45 UTC
Shui Wei Sector Jn-S B4-5 Unassigned 61.5% Expansion None 2026-10-27 06:20 UTC
Col 285 Sector Jn-R B5-2 Unassigned 61.4% Expansion None 2026-06-17 10:36 UTC
Shui Wei Sector Fw-W D1-119 Unassigned 61.4% None None 2026-10-23 03:49 UTC
Wregoe Tp-E C25-8 Unassigned 61.4% None None 2026-06-20 15:06 UTC
Col 285 Sector Vb-Z B15-5 Unassigned 61.3% Expansion None 2026-08-08 04:22 UTC
Hip 91042 Unassigned 61.3% Expansion None 2026-10-13 02:34 UTC
Col 359 Sector Ga-V B4-2 Unassigned 61.2% None None 2026-06-21 16:45 UTC
Col 359 Sector Ob-T B5-1 Unassigned 61.2% None None 2026-07-06 01:19 UTC
Col 285 Sector Ay-N B21-6 Unassigned 61.0% Expansion None 2026-09-17 03:56 UTC
Col 285 Sector Qc-F B26-9 Unassigned 61.0% None None 2026-07-06 03:44 UTC
Col 285 Sector Gm-B A43-0 Unassigned 60.9% None None 2026-06-19 12:21 UTC
Col 359 Sector Gl-X D1-82 Unassigned 60.9% None None 2026-10-20 05:35 UTC
Col 359 Sector Iv-U B4-10 Unassigned 60.9% Expansion None 2026-06-15 13:34 UTC
Hip 96985 Unassigned 60.9% Expansion None 2026-09-30 02:27 UTC
Col 359 Sector Ig-X D1-61 Unassigned 60.8% Expansion None 2025-07-23 06:01 UTC
Col 359 Sector Rx-S C4-10 Unassigned 60.8% Expansion None 2026-07-25 03:41 UTC
Hip 96047 Unassigned 60.8% None None 2026-10-22 10:42 UTC
Aparctias Unassigned 60.7% None None 2026-10-31 05:04 UTC
Col 285 Sector Qj-O B7-4 Unassigned 60.7% None None 2026-06-22 14:39 UTC
Col 359 Sector Al-B B15-8 Unassigned 60.7% None None 2026-10-30 05:04 UTC
Col 359 Sector Fk-Y C1-33 Unassigned 60.7% Expansion None 2026-10-13 04:12 UTC
Col 359 Sector Wd-O B8-4 Unassigned 60.7% None None 2026-08-17 06:04 UTC
Col 285 Sector Np-E C12-29 Unassigned 60.6% None None 2026-09-23 03:51 UTC
Col 359 Sector Ig-X D1-22 Unassigned 60.6% None None 2026-08-14 02:35 UTC
Col 359 Sector Lc-S C5-11 Unassigned 60.6% Expansion None 2026-07-29 03:05 UTC
Col 359 Sector Lw-U C3-26 Unassigned 60.6% None None 2026-09-11 02:07 UTC
Col 359 Sector Ng-T B5-2 Unassigned 60.6% None None 2026-10-22 10:27 UTC
Col 359 Sector Pg-T B5-8 Unassigned 60.6% None None 2026-06-10 19:06 UTC
Col 359 Sector Tr-S B5-8 Unassigned 60.6% Expansion None 2026-07-15 04:53 UTC
Hip 102779 Unassigned 60.6% None None 2026-07-22 03:15 UTC
Hip 90862 Unassigned 60.6% Expansion None 2026-07-26 02:54 UTC
Hip 95291 Unassigned 60.6% None None 2026-10-31 05:20 UTC
Hip 96301 Unassigned 60.6% Expansion None 2026-09-28 02:21 UTC
Synuefai Wt-Q B38-3 Unassigned 60.6% Expansion None 2026-09-05 03:29 UTC
Vulpecula Dark Region Jh-V C2-0 Unassigned 60.6% Expansion None 2026-07-28 03:30 UTC
Wregoe Tp-E C25-9 Unassigned 60.6% None None 2026-06-20 15:05 UTC
Wregoe Zq-C C26-26 Unassigned 60.6% Expansion None 2026-09-16 06:00 UTC
Col 359 Sector Ig-X D1-60 Unassigned 60.5% Expansion None 2026-07-15 05:23 UTC
Col 359 Sector Lm-V D2-52 Unassigned 60.5% None None 2026-08-17 05:04 UTC
Col 359 Sector Nm-U C3-9 Unassigned 60.5% None None 2026-06-22 20:34 UTC
Col 359 Sector Zj-M B9-8 Unassigned 60.5% None None 2026-05-29 13:44 UTC
Col 285 Sector Jc-U C3-3 Unassigned 60.4% Expansion None 2026-07-10 02:38 UTC
Col 285 Sector Ow-G B25-3 Unassigned 60.4% None None 2026-06-07 00:37 UTC
Col 285 Sector Qv-C C13-2 Unassigned 60.4% None None 2026-07-06 16:15 UTC
Col 359 Sector Mw-U C3-4 Unassigned 60.4% Expansion None 2026-10-12 02:00 UTC
Wregoe Jc-D D12-69 Unassigned 60.4% None None 2026-08-13 02:26 UTC
Col 285 Sector Oe-G C11-18 Unassigned 60.3% None None 2026-11-02 04:38 UTC
Col 359 Sector Lm-V D2-50 Unassigned 60.3% None None 2026-06-20 12:54 UTC
Col 285 Sector Tf-E C12-6 Unassigned 60.2% None None 2026-10-07 03:53 UTC
Col 359 Sector Hg-X D1-60 Unassigned 60.2% Expansion None 2026-09-27 03:35 UTC
Col 359 Sector Lw-U C3-20 Unassigned 60.2% None None 2026-08-19 05:12 UTC
Col 359 Sector Rs-S C4-6 Unassigned 60.2% None None 2026-10-22 11:40 UTC
Col 359 Sector Av-X D1-8 Unassigned 60.1% None None 2026-06-24 00:20 UTC
Synuefai Sz-M D8-26 Unassigned 60.1% None None 2026-06-12 13:48 UTC
10 Delphini Unassigned 60.0% Expansion None 2026-08-23 04:51 UTC
Col 285 Sector Jd-H C11-10 Unassigned 60.0% Expansion None 2026-06-14 16:57 UTC
Col 285 Sector Nw-G B25-9 Unassigned 60.0% Expansion None 2026-08-21 03:49 UTC
Col 285 Sector Zw-A C14-13 Unassigned 60.0% None None 2026-10-05 04:23 UTC
Col 359 Sector Az-O B7-8 Unassigned 60.0% Expansion None 2026-10-02 03:13 UTC
Col 359 Sector Bl-Q B8-0 Unassigned 60.0% None None 2026-10-09 03:01 UTC
Col 359 Sector Cg-J B11-0 Unassigned 60.0% None None 2026-06-25 22:31 UTC
Col 359 Sector Cz-P B6-1 Unassigned 60.0% None None 2026-06-11 20:20 UTC
Col 359 Sector Du-H A27-2 Unassigned 60.0% Expansion None 2026-06-16 05:53 UTC
Col 359 Sector Eq-X D1-14 Unassigned 60.0% None None 2026-06-19 21:07 UTC
Col 359 Sector Gb-W D2-14 Unassigned 60.0% None None 2026-09-09 03:12 UTC
Col 359 Sector Gq-W C2-35 Unassigned 60.0% Expansion None 2026-07-01 03:16 UTC
Col 359 Sector Hl-V C3-0 Unassigned 60.0% CivilUnrest,Expansion None 2026-10-13 02:58 UTC
Col 359 Sector Jb-X D1-26 Unassigned 60.0% Expansion None 2026-08-23 04:55 UTC
Col 359 Sector Kg-W C2-18 Unassigned 60.0% Expansion None 2026-06-18 13:44 UTC
Col 359 Sector Kl-L B9-5 Unassigned 60.0% Expansion None 2026-06-13 15:43 UTC
