Sector View

Sector 1

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
Two Ladies 80.5% +1.3% Paladin Consortium Zemina Torval 4 Expansion 2026-11-02 03:05 UTC
Andhrimi 60.2% +6.7% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Boom, Expansion 2026-11-02 06:13 UTC
Coelatuvean 57.7% +0.0% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-01 05:01 UTC
LFT 37 57.2% -4.5% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-01 06:12 UTC
CD-46 14401 56% +0.0% Paladin Consortium Denton Patreus 6 Expansion 2026-10-22 12:05 UTC
Isis 55.8% -0.3% Paladin Consortium Denton Patreus 6 None 2026-10-24 02:52 UTC

Sector 2

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
Dalia 64.9% -1.5% Paladin Consortium Denton Patreus 6 Boom 2026-10-29 05:26 UTC
HR 108 63.9% -1.6% Paladin Consortium None 7 None 2024-12-22 04:33 UTC
Pachamama 58.2% +0.0% Paladin Consortium Denton Patreus 7 None 2026-10-27 05:44 UTC
Cpo 24 56.4% -2.5% Paladin Consortium Denton Patreus 7 None 2026-10-22 10:10 UTC
Horae 56.2% -2.0% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-02 03:14 UTC
Gami Musu 56.1% -1.0% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-01 04:24 UTC

Sector 3

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
LHS 4058 59.2% +0.0% Paladin Consortium Jerome Archer 6 Expansion 2026-10-23 04:05 UTC
Kigandan 56.3% +0.1% Paladin Consortium Denton Patreus 6 Expansion 2026-11-02 02:21 UTC
LHS 1122 55% +1.8% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-01 03:19 UTC
LHS 1197 54.1% -8.3% Paladin Consortium Jerome Archer 7 Expansion 2026-11-01 06:07 UTC
LFT 1834 51.7% -0.2% Paladin Consortium Denton Patreus 7 None 2026-10-30 02:30 UTC
LFT 141 45.3% +0.2% Feros Initiative Denton Patreus 7 None 2026-11-02 03:16 UTC
bpm 14175 38.5% +5.0% Noblemen of LHS 475 Zemina Torval 6 None 2026-11-01 06:18 UTC

Sector 4

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
Nemet 68.9% +1.9% Paladin Consortium Denton Patreus 6 None 2026-10-29 05:05 UTC
Mutujiali 57.1% +0.1% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-10-22 10:20 UTC
bpm 45047 56.2% +0.0% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-01 06:09 UTC
LTT 9156 55.8% -0.3% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-02 03:30 UTC
Nabatean 54.5% -1.2% Paladin Consortium Yuri Grom 7 Expansion 2026-10-31 03:27 UTC
Mamaragan 53.2% -14.6% Paladin Consortium Yuri Grom 7 None 2026-10-28 04:31 UTC
LTT 9821 51.3% -0.7% Paladin Consortium Archon Delaine 7 Expansion 2026-10-22 10:20 UTC

Sector 5

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
Qarato 63.6% +0.2% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-02 05:56 UTC
Theta Sculptoris 62.1% -0.3% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-01 03:44 UTC
Kappa Phoenicis 59.5% +2.8% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-10-22 10:20 UTC
Lushu 59.2% +0.0% Paladin Consortium Pranav Antal 7 Expansion 2026-10-21 21:12 UTC
Viracocha 53.7% +8.1% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-02 02:39 UTC
Pi Piscis Austrini 29.2% -0.9% First Imperial Fleet Denton Patreus 7 None 2026-10-22 10:20 UTC

Sector 6

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
LHS 3855 63.3% +0.2% Paladin Consortium Denton Patreus 3 Expansion 2026-10-06 02:49 UTC
Tavgi 62.6% +4.7% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Boom 2026-10-30 03:22 UTC
Muriges 57.1% -1.7% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-10-31 04:24 UTC
Erisagirari 53.9% +4.2% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-11-02 04:54 UTC
Ugrashtrim 51.8% +0.0% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-09-25 06:06 UTC
Aplu 51.7% -1.2% Elite Republic Squad Denton Patreus 3 None 2026-10-14 04:53 UTC
Venegana 46.3% -11.7% Paladin Consortium Archon Delaine 7 Expansion 2026-11-02 05:47 UTC

Sector 7

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
LHS 3748 63.7% -0.3% Paladin Consortium Archon Delaine 3 None 2026-10-25 06:12 UTC
Segovit 63.7% -0.1% Paladin Consortium Denton Patreus 7 None 2026-10-26 04:49 UTC
LHS 1064 61.8% +1.0% Paladin Consortium Denton Patreus 5 Expansion 2026-10-31 04:19 UTC
Nu Phoenicis 57.8% -5.6% Paladin Consortium Denton Patreus 3 Expansion 2026-11-02 03:46 UTC
Nerthus 54.5% +1.3% Paladin Consortium Denton Patreus 7 None 2026-10-25 02:10 UTC
CD-61 6651 53.7% +2.6% Paladin Consortium Zemina Torval 7 None 2026-10-24 03:55 UTC
Alpheus 49.5% -1.2% Paladin Consortium Zemina Torval 7 Expansion 2026-10-22 10:30 UTC
LHS 3719 34.6% -6.5% EG Union Zemina Torval 6 Expansion 2026-10-27 04:24 UTC

Sector 8

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
LTT 9795 63.2% -0.1% Paladin Consortium Denton Patreus 7 None 2026-10-29 05:34 UTC
Reddot 60.8% +0.8% Paladin Consortium Denton Patreus 7 CivilUnrest, Expansion 2026-11-01 06:22 UTC
LHS 1163 59.1% -2.1% Azimuth Biotech Jerome Archer 7 Boom, CivilLiberty 2026-11-02 06:08 UTC
LHS 4012 53.6% +0.0% Paladin Consortium Denton Patreus 5 Expansion 2026-10-23 05:01 UTC
LTT 183 52.8% +0.0% Paladin Consortium Denton Patreus 3 None 2026-10-28 05:25 UTC
Udihikoja 50.2% +2.8% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-10-31 03:59 UTC
Rod 48.4% +0.0% Paladin Consortium None 7 CivilUnrest 2024-12-27 21:52 UTC
Shangdi 43.1% -11.9% Paladin Consortium Denton Patreus 7 Expansion 2026-10-31 02:11 UTC
Amo 40.3% -0.5% First Imperial Fleet Denton Patreus 7 None 2026-10-22 10:30 UTC

Sector 9

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
Anekaliti 78.1% -1.2% L 119-33 United Co None 7 Boom, Expansion 2024-12-04 07:01 UTC
Lips 57.2% +0.0% EG Union Yuri Grom 3 None 2026-10-22 04:18 UTC
Aninohanu 37.9% -3.7% G.O.M. Collective Denton Patreus 7 Expansion 2026-10-31 04:06 UTC
98 K Tauri 34.7% +0.0% Operation Ida Li Yong-Rui 4 Election 2026-11-02 05:08 UTC
Egm 95 29.6% -1.9% Teaka Elite Altruists Bagging Cooperative Denton Patreus 6 War 2026-10-29 04:09 UTC
Caceras 27.9% +0.0% Liberals of Lan Wang Jerome Archer 5 War 2026-10-30 06:22 UTC

Sector 10

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
Nn 3009 77.8% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-29 03:44 UTC
L 119-33 62.6% -0.9% Paladin Consortium Zemina Torval 7 Boom, Expansion 2026-11-02 04:40 UTC
LFT 200 62.2% +0.0% Paladin Consortium Jerome Archer 5 None 2026-10-30 03:44 UTC
Lp 823-60 60.4% +0.0% Paladin Consortium None 4 Expansion 2026-11-01 04:26 UTC
Lauma 47.9% +1.9% EG Union Zemina Torval 7 None 2026-11-01 02:55 UTC
Lp 826-603 41.5% -0.5% Azimuth Biotech None 5 None 2026-10-28 04:14 UTC

Bubble Colony

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
Lp 935-18 65.6% +0.0% Torval Mining Ltd Denton Patreus 4 Expansion 2026-11-02 06:18 UTC
LHS 129 57.3% -0.3% Paladin Consortium Jerome Archer 4 Boom, Expansion 2026-10-30 20:30 UTC
bpm 16002 56.9% +0.0% Paladin Consortium Denton Patreus 4 None 2026-10-30 02:12 UTC
Lp 937-95 56.3% +3.5% Paladin Consortium Zemina Torval 4 None 2026-10-27 06:03 UTC
Kinich Ahau 55.4% -2.6% Azimuth Biotech Denton Patreus 4 Boom 2026-10-30 03:42 UTC
UGP 619 50.9% -1.1% Teaka Elite Altruists Bagging Cooperative Denton Patreus 7 None 2026-11-01 04:35 UTC
Shui Wei Sector Db-X C1-18 50.5% +0.0% Paladin Consortium Denton Patreus 3 None 2026-10-28 05:22 UTC
LTT 130 49.6% -0.1% Paladin Consortium Denton Patreus 4 Expansion 2026-11-01 03:09 UTC
Core Sys Sector Hw-N A6-0 49.5% -0.2% Noblemen of LHS 475 Zemina Torval 4 None 2026-10-30 02:49 UTC
Ferris 49.1% +0.0% EG Union Denton Patreus 5 None 2026-11-02 04:50 UTC
LTT 9635 48.8% -1.6% Paladin Consortium Denton Patreus 3 Expansion 2026-10-20 03:00 UTC
Col 285 Sector Le-R A34-2 46.1% +0.9% EG Union Denton Patreus 4 Expansion 2026-10-27 02:18 UTC
Icz Ab-W B2-2 32.8% +3.6% First Imperial Fleet Denton Patreus 5 None 2026-10-29 04:18 UTC

Constellation

System Influence Delta Controlling Faction Power # States Last Updated
Synuefe Dt-O D7-27 91.9% +0.0% Paladin Consortium None 3 None 2026-10-22 11:00 UTC
Synuefe Dt-O D7-48 87.6% +0.0% Paladin Consortium None 3 None 2026-10-22 11:00 UTC
Hip 26879 82.8% +2.0% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-22 10:50 UTC
Hip 22684 82.5% +1.7% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-22 10:50 UTC
Synuefe Tu-D B32-2 79.2% +0.0% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-22 11:20 UTC
Synuefe Ru-D B32-3 74.8% -1.2% Paladin Consortium None 4 Expansion 2026-09-09 16:50 UTC
Synuefe Hm-D C15-7 74.6% +0.0% Paladin Consortium None 3 None 2026-09-09 16:40 UTC
Synuefe Jx-B C16-10 74.2% +0.4% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-21 02:35 UTC
Hyades Sector Wo-A D79 70.8% +1.9% Paladin Consortium Li Yong-Rui 4 None 2026-10-26 05:15 UTC
Synuefe Qj-F B31-1 66.9% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-22 11:10 UTC
Core Sys Sector Td-T A3-3 66.8% -0.5% Azimuth Biotech Li Yong-Rui 3 Boom 2026-11-02 06:01 UTC
Core Sys Sector Fw-N A6-0 66% +0.5% Izumo Heavy Industries Ltd Jerome Archer 4 Expansion 2026-10-25 03:56 UTC
Synuefe Er-D C15-3 65.4% +0.0% Paladin Consortium None 3 None 2026-10-22 11:00 UTC
Hip 27310 65.1% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-09-09 16:30 UTC
Hip 24693 64.9% +0.0% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-22 10:50 UTC
Col 285 Sector Fl-W C2-2 64.6% +0.0% Earls of Evnis None 3 None 2026-10-22 10:50 UTC
Synuefe Dt-O D7-33 64.5% +0.0% Paladin Consortium None 4 Expansion 2026-10-22 11:00 UTC
Synuefe Nd-H B30-2 64.4% +0.0% Paladin Consortium None 3 None 2026-10-22 11:10 UTC
Synuefe Rj-F B31-4 63.4% +0.0% Paladin Consortium None 3 None 2026-09-09 16:50 UTC
Synuefe Tu-D B32-0 62.9% +0.0% Paladin Consortium None 3 None 2026-09-09 16:50 UTC
Synuefe Hm-D C15-14 62.7% -1.4% Paladin Consortium None 3 None 2026-09-09 16:40 UTC
Synuefe Gr-D C15-7 62.4% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-09-09 16:40 UTC
Synuefe Xk-D B32-0 62.4% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-22 11:20 UTC
Synuefe Hm-D C15-16 62.1% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-09-09 16:40 UTC
Synuefe Rj-F B31-3 62% +0.0% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-22 11:10 UTC
Synuefe Jx-B C16-6 61.9% +0.0% Paladin Consortium None 3 None 2026-10-22 11:10 UTC
Synuefe Su-D B32-3 61.9% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-09-09 16:50 UTC
HR 1809 61.7% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-09-09 16:30 UTC
Synuefe Dt-O D7-49 61.3% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-22 11:00 UTC
Synuefe Jz-Q A59-0 60.9% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-22 11:10 UTC
Synuefe Dt-O D7-51 60.8% +0.0% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-22 11:00 UTC
Synuefe Tu-D B32-1 60.2% +0.0% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-09-09 16:50 UTC
Synuefe Al-F C14-1 60% +0.0% Paladin Consortium None 4 Expansion 2026-10-22 11:00 UTC
Synuefe Gm-D C15-5 60% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-09-09 16:40 UTC
Synuefe Jx-B C16-1 60% +0.0% Paladin Consortium None 4 Expansion 2026-10-22 11:10 UTC
Synuefe Oo-F B31-0 60% +0.0% Paladin Consortium None 4 Expansion 2026-10-22 11:10 UTC
Taurus Dark Region Xv-J A10-2 60% +0.0% Consortium Pioneers None 4 None 2026-10-22 11:20 UTC
Synuefe Dt-O D7-28 58.1% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-22 11:00 UTC
Hip 24295 57.1% +1.4% Consortium Pioneers None 4 Expansion 2026-10-22 10:50 UTC
Synuefe Xa-C B33-1 57.1% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-22 11:20 UTC
Synuefe Qj-F B31-2 56.9% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-22 11:10 UTC
Synuefe Md-H B30-1 56.8% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-22 11:10 UTC
Hip 21672 55.8% +0.2% Hellraiser Inc. None 4 None 2026-10-22 10:50 UTC
Synuefe Qj-F B31-0 55.8% +0.0% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-22 11:10 UTC
Arcadian 54.2% +0.7% Noblemen of LHS 475 Zemina Torval 4 Investment, CivilLiberty 2026-11-02 04:42 UTC
Synuefe Up-D B32-0 53.5% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-10-22 11:20 UTC
Shui Wei Sector Aq-P B5-1 52.5% -0.5% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-22 11:00 UTC
Synuefe Er-D C15-9 51.9% +0.0% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-11-02 05:32 UTC
Wregoe Hx-L D7-68 51.8% -1.9% Paladin Consortium None 3 Expansion 2026-10-22 11:20 UTC
Shui Wei Sector Fc-U B3-3 50% +0.0% First Imperial Fleet Zemina Torval 3 None 2026-10-29 05:56 UTC
Core Sys Sector Sd-T A3-4 47.9% -0.6% Ronin Inc None 4 Election 2026-10-22 10:50 UTC
Hyades Sector Bv-X B1-2 46.7% +0.0% Paladin Consortium None 4 None 2026-09-09 16:30 UTC
Core Sys Sector Xj-R A4-1 46.2% -8.8% Paladin Consortium Jerome Archer 4 Expansion 2026-10-22 10:50 UTC
Phi-2 Pavonis 40.2% -2.4% Bestii Vision Commodities None 4 None 2026-11-02 03:37 UTC